在线询盘
全国统一服务热线:全国统一服务热线 139-9199-8391 029-86696506 029-86696506
型    号:
品    牌:
手机号码:
联  系  人:
关闭

产品目录

联系我们

电话 : 029-86696506
传真 : 021-51861291
企业邮箱 : sales@yw-brg.com
企业QQ: 售前 售后
地址 : 陕西省西咸新区秦汉新城自贸区
电话 : 021-51099639
传真 : 021-51861291
企业邮箱 : yw@yw-brg.com
企业QQ: 售前 售后
地址 : 中国上海市金山区张堰镇松金公路2758号
产品尺寸与参数
型号 密封类型内径 (d) 外径 (D) 宽度 (B)
R1038 开式 9.525 15.875 3.967
R1038-2RS 橡胶密封 9.525 15.875 3.967
R1038ZZ 金属密封 9.525 15.875 3.967
R1212 开式 12.7 19.05 3.967
R1212-2RS 橡胶密封 12.7 19.05 3.967
R1212ZZ 金属密封 12.7 19.05 3.967
R1458 开式 15.875 22.225 3.967
R1458-2RS 橡胶密封 15.875 22.225 3.967
R1458ZZ 金属密封 15.875 22.225 3.967
R1634 开式 19.05 25.4 3.967
R1634-2RS 橡胶密封 19.05 25.4 3.967
R1634ZZ 金属密封 19.05 25.4 3.967
R1878 开式 22.225 28.575 3.967
R1878-2RS 橡胶密封 22.225 28.575 3.967
R1878ZZ 金属密封 22.225 28.575 3.967
R2127 开式 26.988 33.338 3.967
R2127-2RS 橡胶密封 26.988 33.338 3.967
R2127ZZ 金属密封 26.988 33.338 3.967
R2420 开式 31.75 38.1 3.967
R2420-2RS 橡胶密封 31.75 38.1 3.967
R2420ZZ 金属密封 31.75 38.1 3.967
R2622 开式 34.925 41.625 3.967
R2622-2RS 橡胶密封 34.925 41.625 3.967
R2622ZZ 金属密封 34.925 41.625 3.967
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2下一页

X

轴承型号:
型号 :
密封类型:
内径 (d) :
外径 (D) :
宽度 (B):
倒角
(min) (rs):
基本额定动负荷
Cr(N):
基本额定静负荷
Cor(N):

陕西御微轴承有限责任公司
陕西移动端

陕西移动端

陕西公众号

陕西公众号

上海移动端

上海移动端

上海公众号

上海公众号